行业资讯 /xingyezi
不锈钢管材市场报价
时间:2019-9-9 来源:http://www.tdgangguan.com/
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | ||
304不锈钢无缝管 | 18000 | 元/吨 | 平 | ||
S32205不锈钢无缝管 | 35000 | 元/吨 | 平 | ||
S15500不锈钢无缝管 | 42000 | 元/吨 | 平 | ||
316不锈钢无缝管 | 23600 | 元/吨 | 平 | ||
310S不锈钢无缝管 | 51500 | 元/吨 | 平 | ||
Inconel601不锈钢无缝管 | 100000 | 元/吨 | 平 | ||
N08904不锈钢无缝管 | 168000 | 元/吨 | 平 | ||
347H不锈钢无缝管 | 35000 | 元/吨 | 平 | ||
SUS304不锈钢无缝管 | 22500 | 元/吨 | 平 | ||
304L不锈钢无缝管 | 20000 | 元/吨 | 平 |
不锈钢管材市场报价
- 下一条: 不锈钢管走花路吧!价格继续走稳
- 上一条: 第一届不锈钢技术发展论坛在太钢举行



